Ergebnis Opti-Trophy B

Augsburger Segler Club e.V. 17.05. - 18.05.2014

Opti-Trophy B 2014
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 49 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: ASC Wettfahrtleiter: Michael Erhard
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Christiane Serini

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
                 
1 GER-13059 Aniko Botscheck HSC/DSC 6 2 1 9,00 100,00
2 GER-12585 Finn Walter MYC 1 4 8 13,00 97,68
3 GER-13276 Moritz Hagenmeyer DSC 2 6 7 15,00 95,35
4 GER-13160 Justus Ernst DTYC 4 9 3 16,00 93,03
5 GER-12165 Laurens Burth DTYC 3 14 2 19,00 90,70
6 GER-11475 Maurits Burth DTYC 13 7 5 25,00 88,38
7 GER-12237 Anna Bichler HSC 18 12 4 34,00 86,05
8 GER-13058 Nikola Botscheck HSC/DSC 7 16 13 36,00 83,72
9 GER-11686 Amelie Pätzold DTYC 12 5 20 37,00 81,40
10 GER-11575 Alan Brandstetter BSCF 5 24 10 39,00 79,07
11 GER-12003 Julian Götz DTYC 8 26 6 40,00 76,75
12 GER-11357 Samuel Fellmann DTYC 11 3 29 43,00 74,42
13 GER-11679 Luis Massih ASC 9 21 15 45,00 72,10
14 GER-11753 Seppi Artmeier BSCF 19 19 9 47,00 69,77
15 GER-12327 David Götz DTYC 10 17 24 51,00 67,45
16 GER-12658 Jule Ernst DTYC 26 15 11 52,00 65,12
17 GER-11061 Frederik Steuerer ASC 14 23 17 54,00 62,79
18 GER-11227 Shakira Kastenmüller YCaT 23 10 22 55,00 60,47
19 GER-11649 Moritz Gießelmann BYC 16 1 39 56,00 58,14
20 GER-11672 Selina Eberle HSC 30 13 16 59,00 55,82
21 GER-10161 Daniele Dockweiler SRV 15 25 27 67,00 53,49
22 GER-12971 Hannah Lanzinger SCBC 22 11 35 68,00 51,17
23 GER-11898 Fabiana Eberle HSC 21 29 21 71,00 48,84
24 GER-13403 Anna-Lena Klöckner BYC DNC 20 12 82,00 46,52
25 GER-11564 Charlotte Köstler BYC 32 18 33 83,00 44,19
26 GER-12814 Leo Wenzel HSC 25 35 23 83,00 41,86
27 GER-12382 Vincent Tischer HSC 31 22 31 84,00 39,54
28 GER-11959 Marcus Borlinghaus USCM 17 DSQ 18 85,00 37,21
29 GER-894 Felix Maximilian Frey SCAI 20 34 32 86,00 34,89
30 GER-12702 Maximilian Bichler HSC 29 8 DNC 87,00 32,56
31 GER-13342 Pablo Nibbe RMDSC 35 27 26 88,00 30,24
32 GER-12131 Helene Hall BYC 34 33 25 92,00 27,91
33 GER-11208 Alexandra Sensch BYC 37 28 28 93,00 25,59
34 GER-13431 Finn Dietmayr SRV 39 30 30 99,00 23,26
35 GER-10909 Katharina Klöckner BYC DNC 36 14 100,00 20,93
36 GER-10186 Leon Pätzold DTYC DNC 32 19 101,00 18,61
37 GER-12205 Tom Brendle ASC 27 39 37 103,00 16,28
38 SIN-5224 Ruby Allmann ASC 33 37 36 106,00 13,96
39 GER-13278 Marie Stennei DTYC 36 38 34 108,00 11,63
40 GER-8398 Tim Brümmer ASC 38 31 40 109,00 9,31
41 GER-11700 Ulrich Thorid SVW 24 DNC DNC 124,00 6,98
42 GER-10541 Nico Höltzcke ASC 28 DNC DNC 128,00 4,66
43 GER-12817 Carlos Wenzel HSC DNC 40 38 128,00 2,33
44 GER-10706 Leonie Frehland FCSS DNC DNC DNC 150,00  
44 GER-11112 Samuel Lorenz YCSS DNC DNC DNC 150,00  
44 GER-11628 Katharina Schmid SCBC DNC DNC DNC 150,00  
44 GER-11761 Paulina Figge BYC DNC DNC DNC 150,00  
44 GER-12395 Amelie Schmid SCBC DNC DNC DNC 150,00  
44 GER-12461 Felizia Fiebig YCSS DNC DNC DNC 150,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 17.05.2014 18.05.2014 18.05.2014
Wettfahrtbeginn: 13:45:00 09:45:00 14:00:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:17:00 10:28:00 14:45:00
Wettfahrtende: 15:00:00 10:47:00 15:01:00
Windstärke in Beaufort: 1 1-2 1
Windrichtung: S S NO
Wetterverhältnisse: bewölkt wechselhaft sonnig
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 1,2 1,3 1,3
Geschw. Erster in Knoten: 2.3 1.8 1.7
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine 1 Keine
Gestartete Teilnehmer: 39 41 40
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502